可加工的铆钉范围
HONSELHONSELHONSELHONSELNSELHONSELHONSEL
| Artikelnr.: | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,4 | 8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 钢 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 不锈钢A2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 铜 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelnr.: | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,4 | 8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 钢 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 不锈钢A2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 铜 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ 可执行的, o 可选择性执行的
可加工的铆螺母范围HONSELHONSELHONSELHONSELHONSELHONSELHONSEL
| Artikelnr.: | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 钢 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelnr.: | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 钢 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ 可执行的, o 可选择性执行的






